| Item de Especificação | Porta única (Painel de mecanismo) | Porta única (Painel artesanal) |
|---|---|---|
| Largura normal da abertura da porta (mm) | 900 | 900 |
| Altura normal da abertura da porta (mm) | 2100 | 2100 |
| Tipo de parede (mm) | 50、75、100 | 50、75、100 |
| Tipo de painel | Chapa de aço galvanizado | Chapa de aço galvanizado |
| Espessura da chapa do batente da porta (mm) | 1.2、1.5 | 1.2、1.5 |
| Espessura da chapa da folha da porta (mm) | 0.8、1.0 | 0.8、1.0 |
| Espessura da folha da porta (mm) | 40、50 | 40、50 |
| Tipo de fechadura | Maçaneta SUS | Maçaneta SUS |
| Faixa de varredura de elevação | Liga de alumínio + faixa de couro de silicone | Liga de alumínio + faixa de couro de silicone |
| Preenchimento da folha da porta | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha |
Introdução à Estrutura
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Moldura da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, toda a moldura da porta com design de transição suave, anticolisão, fácil de limpar |
| Folha da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, Anticolisão, resistência ao desgaste, antibacteriano |
| Material do núcleo da folha da porta | Usando favo de mel de papel, o centro do qual é hexágono de papel |
| Janela de Observação | Usando vidro temperado de dupla camada, e a moldura da janela e a folha da porta são integradas. Não cai facilmente, sem ponto cego, antiembaçante |
| Fechadura | Anticolisão, anti-esmagamento, pode ser aberta com o cotovelo |
| Conjunto de Vedação de Queda | Adota design único de dupla lingueta, afunda suavemente, força média, silencioso, boa estanqueidade ao ar |
| Dobradiças | Sem produção de pó metálico durante o trabalho, silencioso, resistente ao desgaste, fácil de limpar, firme e bonito |