| Item de Especificação | Porta dupla desigual (Painel sanduíche) | Porta dupla desigual (Painel artesanal) |
|---|---|---|
| Largura normal da abertura da porta (mm) | 1200 | 1200 |
| Altura normal da abertura da porta (mm) | 2100 | 2100 |
| Tipo de parede (mm) | 50、75、100 | 50、75、100 |
| Tipo de painel | Chapa de aço galvanizado | Chapa de aço galvanizado |
| Espessura da chapa do quadro da porta (mm) | 1.2、1.5 | 1.2、1.5 |
| Espessura da chapa da folha da porta (mm) | 0.8、1.0 | 0.8、1.0 |
| Espessura da folha da porta (mm) | 40、50 | 40、50 |
| Tipo de fechadura | Puxador SUS | Puxador SUS |
| Faixa de varredura de elevação | Liga de alumínio + tira de couro de silicone | Liga de alumínio + tira de couro de silicone |
| Preenchimento da folha da porta | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha |
Introdução da Estrutura
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Moldura da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, toda a moldura da porta com design de transição suave, anti-colisão, fácil de limpar |
| Folha da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, Anti-colisão, resistente a abrasão, antibacteriano |
| Material do núcleo da folha da porta | Utilizando favo de papel, cujo centro é hexágono de papel |
| Janela de Observação | Utilizando vidro temperado duplo, e a moldura da janela e a folha da porta são integradas. Não se solta facilmente, sem pontos cegos, anti-embaçamento |
| Fechadura | Anti-colisão, anti-esmagamento, pode ser aberta com o cotovelo |
| Conjunto de Selo de Queda | Adota design único de dupla lâmina, afundamento suave, força média, silencioso, boa vedação de ar |
| Dobradiças | Sem produção de pó metálico durante o funcionamento, silencioso, resistente ao desgaste, fácil de limpar, firme e estético |