| Item de Especificação | Porta simples (Painel sanduíche) | Porta simples (Painel artesanal) |
|---|---|---|
| Largura normal da abertura da porta (mm) | 900 | 1500 |
| Altura normal da abertura da porta (mm) | 2100 | 2100 |
| Tipo de parede (mm) | 50, 75, 100 | 50, 75, 100 |
| Tipo de painel | Chapa de aço galvanizado, SUS | Chapa de aço galvanizado, SUS |
| Espessura da chapa do batente (mm) | 1.2 | 1.2 |
| Espessura da chapa da folha da porta (mm) | 1.0 | 1.0 |
| Espessura da folha da porta (mm) | 50 | 50 |
| Tipo de dobradiça | Hastes verticais e horizontais, dobradiças de mola | Hastes verticais e horizontais, dobradiças de mola |
| Para-choque | Placa de plástico de borracha PE preta com 4,5mm de espessura | Placa de plástico de borracha PE preta com 4,5mm de espessura |
| Enchimento da folha da porta | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha | Favo de papel, favo de alumínio, lã de rocha |
Introdução da Estrutura
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Armação da Porta | Armação da porta em SUS, toda a armação com design de transição suave, anticolisão, fácil de limpar |
| Folha da Porta | SUS, Anticolisão, resistência à abrasão, antibacteriano |
| Material do núcleo da folha da porta | Usando favo de mel de papel, cujo centro é hexágono de papel |
| Janela de Observação | Usando vidro temperado de dupla camada, e a moldura da janela e a folha da porta são integradas. Não cai facilmente, sem ponto cego, antineblina |
| Dobradiça | Eixo superior e inferior, que pode ser alternado livremente em ambas as direções |
| Faixa Anticolisão | Silenciosa, resistente ao desgaste, fácil de limpar, firme e bonita |
| Amortecedor | 4.5mm, sem produção de pó metálico durante o trabalho, silencioso, resistente ao desgaste, fácil de limpar, firme e bonito |