| Item de Especificação | Porta dupla desigual (Painel sanduíche) | Porta dupla desigual (Painel artesanal) |
|---|---|---|
| Largura normal da abertura da porta (mm) | 1200 | 1200 |
| Altura normal da abertura da porta (mm) | 2100 | 2100 |
| Tipo de parede (mm) | 50、75、100 | 50、75、100 |
| Tipo de painel | Chapa de aço galvanizado | Chapa de aço galvanizado |
| Espessura da placa do batente da porta (mm) | 1.2、1.5 | 1.2、1.5 |
| Espessura da placa da folha da porta (mm) | 0.8、1.0 | 0.8、1.0 |
| Espessura da folha da porta (mm) | 40、50 | 40、50 |
| Tipo de fechadura | Puxador SUS | Puxador SUS |
| Faixa de varredura de elevação | Liga de alumínio + tira de couro de silicone | Liga de alumínio + tira de couro de silicone |
| Preenchimento da folha da porta | Colmeia de papel, colmeia de alumínio, lã de rocha | Colmeia de papel, colmeia de alumínio, lã de rocha |
Introdução da Estrutura
| Componente | Descrição |
|---|---|
| Moldura da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, toda a moldura da porta com design de transição suave, anticolisão, fácil de limpar |
| Folha da Porta | Processo de pulverização de chapa de aço galvanizado, anticolisão, resistente à abrasão, antibacteriano |
| Material do núcleo da folha da porta | Usando favo de mel de papel, cujo centro é hexágono de papel |
| Janela de observação | Usando vidro temperado duplo, e a moldura da janela e a folha da porta estão integradas. Não cai facilmente, sem ângulo morto, anti-embaçamento |
| Fechadura | Anticolisão, anti-esmagamento, pode ser aberto com o cotovelo |
| Conjunto de vedação por queda | Adota design único de dupla estilhaço, afundamento suave, resistência média, silencioso, boa estanqueidade ao ar |
| Dobradiças | Sem produção de pó metálico durante o trabalho, silencioso, resistente ao desgaste, fácil de limpar, firme e bonito |